T75Промышленный 3х-фазный пылесос с выносной турбиной 7,5 кВт
|
T40Базовая модель 3-фазного промышленного пылесоса с выносной турбиной
|
T22Базовая модель трехфазного промышленного пылесоса с выносной турбиной
|
T40W-T40WP-T40W InfiniCleanБазовая модель 3-фазного промышленного пылесоса с выносной турбиной
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧАСТОТА (ГЦ) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛАСС ЗАЩИТЫ (ЭЛЕКТРИЧ.) | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛАСС ЗАЩИТЫ IP | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОМИН. МОЩНОСТЬ МОТОРА (КВТ) | 7,5 | 4,3 | 2,2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОТОК ВОЗДУХА (М³/Ч) | 534 | 315 | 315 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАКУУМ (МБАР/КПа) | 430 | 460 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORKING VACUUM (mbar) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УР. ШУМА НА РАС. 1,5 М (ДБ(A)ISO 3744) | 74 | 72 | 68 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА (Л) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИП ОСН. ФИЛЬТРА | Polyester Star filter | Polyester Star Filter | Polyester Star Filter | Polyester Star Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЛОЩАДЬ ГЛ. ФИЛЬТРА (СМ²) | 35000 | 19500 | 19500 | 19500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEPA ФИЛЬТР H14 (CM²) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВХОД. ОТВЕРСТИЕ (ММ) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАБАРИТЫ Д Х Ш Х В (ММ) | 1300X600X1640 | 1130x600x1530 | 1130x600x1530 | 1130x600x1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕС (КГ) | 188 | 135 | 114 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAVITY UNLOAD WITH PLASTIC BAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









